| ESL CS:GO Masters V | |
|
|
|
| 14-06-2019 // 18:50 | |
Grupo B | Ronda 1 LB | BO3
Derrotado vai para a Fase de Grupos dos Perdedores.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
dust2
nuke
train
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
72 | 9 | 56 | 16 | 6 | 55.6% | 81.0 | 76.2% | 1.19 | |||||||||
| |
64 | 12 | 61 | 3 | 12 | 43.8% | 80.2 | 58.2% | 1.06 | |||||||||
| |
63 | 10 | 58 | 5 | 8 | 39.7% | 66.1 | 62.8% | 1.00 | |||||||||
| |
64 | 8 | 67 | -3 | 11 | 39.1% | 71.6 | 63.4% | 0.95 | |||||||||
| |
55 | 4 | 62 | -7 | 12 | 45.5% | 64.2 | 59.5% | 0.83 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
79 | 9 | 60 | 19 | 7 | 53.16% | 86.2 | 69.1% | 1.27 | |||||||||
| |
59 | 7 | 62 | -3 | 11 | 47.46% | 64.3 | 58.8% | 0.92 | |||||||||
| |
61 | 12 | 66 | -5 | 7 | 37.70% | 68.7 | 66.5% | 0.91 | |||||||||
| |
55 | 7 | 67 | -12 | 8 | 43.64% | 61.9 | 56.9% | 0.86 | |||||||||
| |
47 | 15 | 67 | -20 | 10 | 34.04% | 65.3 | 60.8% | 0.68 |
ESL ES
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
whatz |
BLOODZ |
Pizituh |
renatoohaxx |
NOPEEj |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
sark |
SHOUW |
Demonos |
fas7 |
brA |
|||
| 1 | vs 0 empates |
0 | ||
| 08-06-2019 |
eXploit
vs
Baecon
|
| 2-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||














