| LPCS S2 - 1ª Divisão | |
|
|
|
| 24-07-2019 // 20:00 | |
Jornada 5 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

7 - 16
Mapa: de_train

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
29 | 1 | 15 | 14 | 4 | 51.7% | 105.7 | 69.6% | 1.89 | |||||||||
| |
21 | 1 | 18 | 3 | 3 | 57.1% | 86.3 | 60.9% | 1.32 | |||||||||
| |
16 | 6 | 16 | 0 | 1 | 50.0% | 93.4 | 65.2% | 1.01 | |||||||||
| |
4 | 5 | 18 | -14 | 0 | 50.0% | 39.3 | 52.2% | 0.32 | |||||||||
| |
3 | 3 | 19 | -16 | 2 | 33.3% | 34.4 | 56.5% | 0.25 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
26 | 1 | 15 | 11 | 2 | 53.85% | 120.0 | 69.6% | 1.62 | |||||||||
| |
18 | 4 | 13 | 5 | 0 | 50.00% | 85.6 | 78.3% | 1.24 | |||||||||
| |
15 | 3 | 15 | 0 | 5 | 60.00% | 71.6 | 65.2% | 1.11 | |||||||||
| |
13 | 2 | 15 | -2 | 4 | 15.38% | 51.0 | 73.9% | 0.96 | |||||||||
| |
13 | 3 | 16 | -3 | 2 | 46.15% | 78.8 | 69.6% | 0.82 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
million |
PLAT |
MISK |
fakeS2 |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
NABOWOW |
k0mpa |
SYON |
whatz |
krush |
|||
| 2 | vs 1 empate |
1 | ||
| 24-04-2019 |
K1CK
vs
FTW
|
| 1-1 |
| 19-04-2019 |
K1CK
vs
FTW
|
| 0-2 |
| 28-02-2019 |
K1CK
vs
FTW
|
| 16-8 |
| 06-02-2019 |
FTW
vs
K1CK
|
| 4-16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













