| LVP Orange Unity League S1 - Fase Regular | |
|
|
|
| 04-02-2020 // 21:00 | |
Jornada 2 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

16 - 14
Mapa: de_nuke

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
24 | 3 | 19 | 5 | 4 | 54.2% | 80.9 | 73.3% | 1.16 | |||||||||
| |
22 | 5 | 19 | 3 | 2 | 18.2% | 73.0 | 80.0% | 1.05 | |||||||||
| |
21 | 3 | 20 | 1 | 2 | 38.1% | 78.3 | 70.0% | 0.99 | |||||||||
| |
21 | 9 | 23 | -2 | 1 | 57.1% | 89.3 | 63.3% | 0.92 | |||||||||
| |
14 | 5 | 25 | -11 | 2 | 21.4% | 74.7 | 46.7% | 0.64 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
28 | 5 | 20 | 8 | 3 | 28.57% | 99.0 | 86.7% | 1.28 | |||||||||
| |
24 | 3 | 20 | 4 | 6 | 62.50% | 73.7 | 76.7% | 1.10 | |||||||||
| |
18 | 9 | 20 | -2 | 0 | 44.44% | 66.4 | 66.7% | 1.04 | |||||||||
| |
18 | 3 | 20 | -2 | 4 | 11.11% | 65.6 | 66.7% | 0.83 | |||||||||
| |
16 | 14 | 24 | -8 | 6 | 50.00% | 98.2 | 66.7% | 0.72 |
LVPes2
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
donQ |
meisoN |
xikii |
NaOw |
SunPayus |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
nmt |
kanarito |
enanoks |
VaSiLi |
dav1g |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||













