

O VALORANT foi lançado no dia 2 de junho de 2020 e desde então foram vários os jogadores que deixaram outros jogos para transitarem para o FPS da Riot. A empresa norte-americana tem um grande histórico no apoio a um cenário competitivo forte, o que levou muitos destes jogadores a tentarem a sua sorte neste vídeojogo.
Desde cedo, muitas equipas preocuparam-se em contratar jogadores bem cotados em outros vídeojogos, como é o caso do Counter-Strike: Global Offensive. O FPS da Valve perdeu diversos jogadores, sobretudo da região norte-americana, para o VALORANT.
Esta região, de resto, está bem representada nos jogadores que mais dinheiro receberam em prémios no FPS da Riot. A região NA coloca oito jogadores entre os dez primeiros.
Os 20 jogadores que mais receberam em prémios desde o lançamento do VALORANT são:
Nome | Ganhos | |
1. | $145,650.00 | |
2. | $144,650.00 | |
3. | $142,760.00 | |
4. | $140,350.00 | |
5. | $126,940.00 | |
6. | $118,360.37 | |
7. | $116,168.48 | |
8. | $114,307.14 | |
9. | $113,550.00 | |
10. | $113,507.14 | |
11. | $113,407.14 | |
12. | $109,090.37 | |
13. | $108,690.16 | |
14. | $107,413.70 | |
15. | $107,265.09 | |
16. | $107,026.98 | |
17. | $106,250.74 | |
18. | $106,240.88 | |
19. | $104,754.65 | |
20. | $104,186.75 |
As 20 equipas com mais ganhos neste jogo são:
Nome | Ganhos | |
1. | $567,500.00 | |
2. | $514,734.50 | |
3. | $495,449.45 | |
4. | $475,501.01 | |
5. | $470,153.90 | |
6. | $459,000.00 | |
7. | $388,007.85 | |
8. | $381,173.74 | |
9. | $353,554.47 | |
10. | $324,995.07 | |
11. | $277,753.95 | |
12. | $262,500.00 | |
13. | $260,562.00 | |
14. | $259,750.00 | |
15. | $252,389.77 | |
16. | $251,500.00 | |
17. | $226,500.22 | |
19. | $152,197.94 | |
19. | $152,197.94 | |
20. | $143,864.94 |
Em termos de ganhos individuais, destacamos ainda Vlad “Kiles” Shvets, jogador espanhol que se encontra na 22ª posição, com $103,950.85 conquistados.