Inicia-se hoje, dia 18 de Outubro, mais uma das grandes ligas Espanholas de Counter-Strike: Global Offensive!
Com participação portuguesa através dos Giants e dos Team Heretics, a liga da LVP que agora se inicia conta com 8 das melhores equipas Espanholas a disputar ao longo de 7 semanas 4 vagas para a fase final da Superliga Orange que se jogará na Gamergy, o maior evento offline em Espanha com uma prizepool de $30,000.
Acompanha o percurso dos Giants de Christopher "MuT" Fernandes e Ricardo "rmn" Oliveira e também dos Team Heretics de João "KillDreaM" Ferreira no Fraglíder!
Com participação portuguesa através dos Giants e dos Team Heretics, a liga da LVP que agora se inicia conta com 8 das melhores equipas Espanholas a disputar ao longo de 7 semanas 4 vagas para a fase final da Superliga Orange que se jogará na Gamergy, o maior evento offline em Espanha com uma prizepool de $30,000.
Acompanha o percurso dos Giants de Christopher "MuT" Fernandes e Ricardo "rmn" Oliveira e também dos Team Heretics de João "KillDreaM" Ferreira no Fraglíder!
Grupo
| Classificação | V | E | D | P | ||
| 6 | 1 | - | 19 | |||
| 5 | 1 | 1 | 16 | |||
| 3 | 4 | - | 13 | |||
| 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| 1 | 3 | 3 | 6 | |||
| - | 4 | 3 | 4 | |||
| - | 4 | 3 | 3 | |||
| - | 3 | 4 | 4 |
Jornada 1 (18/10-19/10)
Jornada 2 (25/10-26/10)
| vs | [16:10] de_cobblestone [09:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:14] de_train [16:08] de_cache | matchpage | ||
| vs | [13:16] de_overpass [08:16] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [02:16] de_inferno [16:13] de_overpass | matchpage |
Jornada 2 (25/10-26/10)
| vs | [13:16] de_cache [06:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:02] de_cobblestone [16:13] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [19:16] de_mirage [16:14] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [14:16] de_mirage [16:13] de_inferno | matchpage |
Jornada 3 (01/11-02/11)
| vs | [16:08] de_cache [16:02] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [19:17] de_mirage [07:16] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [16:03] de_overpass [16:10] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:14] de_cache [19:17] de_inferno | matchpage |
Jornada 4 (08/11-09/11)
| vs | [03:16] de_cobblestone [08:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:13] de_mirage [16:05] de_train | matchpage | ||
| vs | [16:14] de_train [05:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:10] de_mirage [02:16] de_overpass | matchpage |
Jornada 5 (15/11-16/11)
| vs | [16:05] de_nuke [16:08] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [02:16] de_inferno [11:16] de_train | matchpage | ||
| vs | [08:16] de_train [08:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [13:16] de_cache [08:16] de_train | matchpage |
Jornada 6 (22/11-23/11)
| vs | [16:05] de_cache [16:05] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [04:16] de_nuke [05:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [19:15] de_nuke [03:16] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [11:16] de_train [16:11] de_cobblestone | matchpage |
Jornada 7 (29/11)
| vs | [14:16] de_inferno [09:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [17:19] de_train [16:13] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [17:19] de_mirage [16:13] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [08:16] de_train [16:05] de_cache | matchpage |



