-
Baskonia
-
Dragons
-
G2 Espana
-
gBots
-
Giants
-
Heretics
-
KPI
-
MAD Lions
-
Movistar Riders
-
Movistar Riders Blue
-
Penguins
-
x6tence
Hoje, dia 31 de Janeiro, inicia-se mais uma temporada da Superliga Orange organizada pela LVP! Muitas mudanças foram feitas da edição passada para esta, aumentando o lote de equipas em duas e inserindo uma segunda volta, que irá alterar de 7 para 18 as semanas em que as equipas estão em competição por um lugar na Gamergy, o maior evento offline de Espanha.
Depois do êxodo nacional de talentos para Espanha, chegou a hora de ver como andam Ricardo "rmn" Oliveira, João "KillDreaM" Ferreira, Luís "ZELIN" Lousada, Filipe "Pizituh" Pires, Pedro "Million" Teixeira e Diogo "dixon" Santos nesta nova temporada fora de portas. Acompanha toda a ação dos Portugueses com o Fraglíder!
Depois do êxodo nacional de talentos para Espanha, chegou a hora de ver como andam Ricardo "rmn" Oliveira, João "KillDreaM" Ferreira, Luís "ZELIN" Lousada, Filipe "Pizituh" Pires, Pedro "Million" Teixeira e Diogo "dixon" Santos nesta nova temporada fora de portas. Acompanha toda a ação dos Portugueses com o Fraglíder!
| 1. | ![]() | Vaga na Fase Final da LVP Superliga Orange | |||
| 2. | ![]() | Vaga na Fase Final da LVP Superliga Orange | |||
| 3. | ![]() | Vaga na Fase Final da LVP Superliga Orange | |||
| 4. | ![]() | Vaga na Fase Final da LVP Superliga Orange | |||
| 5. | ![]() | ||||
| 6. | ![]() | | |||
| 7. | ![]() | | |||
| 8. | ![]() | ||||
| 9. | ![]() | ||||
| 10. | ![]() |
Grupo
| Classificação | J | V | E | D | P | |||
| 18 | 11 | 7 | - | 40 | ||||
| 18 | 10 | 8 | - | 38 | ||||
| 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | ||||
| 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | ||||
| 18 | 8 | 9 | 1 | 33 | ||||
| 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | ||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 18 | - | 1 | 17 | 1 |
*Nota: A equipa dos G2 España foi adquirida pelos Dragons Esports Club
#Nota: A equipa dos Penguins foi castigada com derrotas em todos os jogos até à jornada 15 pelo VAC Ban do Terexino.
#Nota: A equipa dos Penguins foi castigada com derrotas em todos os jogos até à jornada 15 pelo VAC Ban do Terexino.
Jornada 1 (31/01-01/02)
| vs | [14:16] de_cache [09:16] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [16:06] de_mirage [16:10] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [16:08] de_train [16:14] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [20:22] de_cobblestone [16:12] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [09:16] de_inferno [17:19] de_cache | matchpage |
Jornada 2 (07/02-08/02)
Jornada 3 (14/02-15/02)
Jornada 4 (21/02-22/02)
Jornada 5 (28/02-01/03)
Jornada 6 (07/03-08/03)
Jornada 7 (14/03-15/03)
Jornada 8 (21/03-22/03)
Jornada 9 (28/03-29/03)
Jornada 10 (11/04-12/04)
Jornada 11 (18/04-19/04)
Jornada 12 (25/04-26/04)
Jornada 13 (02/05-03/05)
Jornada 14 (09/05-10/05)
Jornada 15 (16/05-17/05)
Jornada 16 (23/05-24/05)
Jornada 17 (30/05)
Jornada 18 (06/06)
| vs | [11:16] de_overpass [07:16] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [16:07] de_mirage [16:12] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:08] de_cache [19:17] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [09:16] de_inferno [11:16] de_train | matchpage | ||
| vs | [16:02] de_cobblestone [16:11] de_cache | matchpage |
Jornada 3 (14/02-15/02)
| vs | [16:01] de_mirage [07:16] de_train | matchpage | ||
| vs | [04:16] de_mirage [15:19] de_cache | matchpage | ||
| vs | [07:16] de_train [16:08] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [11:16] de_cache [12:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:11] de_mirage [16:05] de_cache | matchpage |
Jornada 4 (21/02-22/02)
| vs | [16:06] de_overpass [16:09] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:11] de_inferno [16:12] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [19:15] de_mirage [16:09] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:04] de_mirage [03:16] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [16:04] de_mirage [16:04] de_inferno | matchpage |
Jornada 5 (28/02-01/03)
| vs | [16:11] de_mirage [16:06] de_train | matchpage | ||
| vs | [16:14] de_inferno [16:02] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [02:16] de_cache [12:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [13:16] de_nuke [16:08] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [16:08] de_nuke [19:22] de_cache | matchpage |
Jornada 6 (07/03-08/03)
| vs | [05:16] de_cobblestone [02:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [07:16] de_mirage [04:16] de_train | matchpage | ||
| vs | [16:09] de_overpass [16:00] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [13:16] de_inferno [14:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:13] de_cobblestone [01:16] de_overpass | matchpage |
Jornada 7 (14/03-15/03)
| vs | [01:00] de_default [01:00] de_default | matchpage | ||
| vs | [16:09] de_mirage [16:04] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [16:12] de_overpass [04:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [12:16] de_cache [09:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:09] de_cbble [10:16] de_cache | matchpage |
Jornada 8 (21/03-22/03)
| vs | [16:10] de_cobblestone [13:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:13] de_cobblestone [16:02] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [13:16] de_mirage [07:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [16:10] de_cobblestone [16:02] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [05:16] de_train [16:13] de_cache | matchpage |
Jornada 9 (28/03-29/03)
| vs | [16:04] de_cache [16:06] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [03:16] de_mirage [10:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:07] de_train [16:14] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:13] de_cache [13:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [16:11] de_overpass [02:16] de_cobblestone | matchpage |
Jornada 10 (11/04-12/04)
| vs | [16:05] de_inferno [16:10] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:11] de_cobblestone [16:14] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [13:16] de_cobblestone [16:14] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [10:16] de_overpass [06:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:11] de_mirage [16:07] de_inferno | matchpage |
Jornada 11 (18/04-19/04)
| vs | [07:16] de_inferno [12:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:01] de_overpass [19:17] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [16:08] de_train [08:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:14] de_cobblestone [16:13] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [07:16] de_mirage [16:12] de_overpass | matchpage |
Jornada 12 (25/04-26/04)
| vs | [16:10] de_cache [16:07] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [08:16] de_inferno [13:16] de_cobblestone | matchpage | ||
| vs | [16:06] de_overpass [16:04] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:04] de_nuke [16:05] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [03:16] de_inferno [16:13] de_cache | matchpage |
Jornada 13 (02/05-03/05)
| vs | [01:16] de_inferno [09:16] de_cache | matchpage | ||
| vs | [05:16] de_inferno [08:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:10] de_inferno [15:19] de_cache | matchpage | ||
| vs | [16:06] de_overpass [16:05] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [08:16] de_cache [16:07] de_inferno | matchpage |
Jornada 14 (09/05-10/05)
| vs | [07:16] de_dust2 [20:22] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:08] de_cache [07:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [16:07] de_overpass [12:16] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [04:16] de_nuke [07:16] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [05:16] de_mirage [16:14] de_dust2 | matchpage |
Jornada 15 (16/05-17/05)
| vs | [16:10] de_inferno [16:10] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [08:16] de_inferno [06:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:12] de_nuke [16:05] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [08:16] de_dust2 [12:16] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [01:16] de_overpass [08:16] de_train | matchpage |
Jornada 16 (23/05-24/05)
| vs | [16:05] de_train [12:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [16:09] de_inferno [07:16] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [15:19] de_inferno [16:12] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [16:03] de_inferno [16:07] de_cache | matchpage | ||
| vs | [23:25] de_nuke [05:16] de_cache | matchpage |
Jornada 17 (30/05)
| vs | [13:16] de_inferno [07:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [07:16] de_train [06:16] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [16:14] de_dust2 [16:14] de_mirage | matchpage | ||
| vs | [05:16] de_inferno [07:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [17:19] de_mirage [16:09] de_cache | matchpage |
Jornada 18 (06/06)
| vs | [13:16] de_dust2 [12:16] de_nuke | matchpage | ||
| vs | [06:16] de_inferno [14:16] de_overpass | matchpage | ||
| vs | [06:16] de_mirage [05:16] de_dust2 | matchpage | ||
| vs | [16:07] de_dust2 [16:10] de_inferno | matchpage | ||
| vs | [16:09] de_mirage [14:16] de_inferno | matchpage |



