| Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
| 2018-06-22 | 2018-06-24 | LAN | |||
| Prize pool | Local | Organização | |||
| $20,000 | Milão, Itália | ZOTAC |
De 22 a 24 de Junho, a Samsung Smart Arena em Milão irá acolher as finais europeias da ZOTAC Cup Masters com 8 equipas a batalhar por $20,000 em prémios mais um lugar na fase final da competição com equipas de todo o mundo. Este será o segundo evento em LAN da nova equipa dos Não Tem Como após terem efectuado a sua estreia a semana passada em Belo Horizonte. Conseguirá a equipa de Lincoln "fnx" Lau assegurar a vaga Europeia? Acompanha tudo com o Fraglíder!
| 1. | ![]() | $10,000 + Vaga nas Finais Mundiais | ||
| 2. | ![]() | $5,000 | ||
| 3-4. | ![]() | $2,500 | ||
| 3-4. | ![]() | $2,500 | ||
| 5-6. | ![]() | |||
| 5-6. | ![]() | |||
| 7-8. | ![]() | |||
| 7-8. | ![]() |
Grupo A
| Ronda #1 | Ronda #2 | Finalistas | |||||||
[09:16] de_train | | ||||||||
[12:16] de_nuke | | ||||||||
[07:16] de_nuke | | ||||||||
| Lower Bracket | |||||||||
| | |||||||||
[16:05] de_mirage [16:13] de_nuke | |||||||||
| | |||||||||
[13:16] de_cache [16:11] de_train[14:16] de_mirage | |||||||||
| | |||||||||
Grupo B
| Ronda #1 | Ronda #2 | Finalistas | |||||||
[16:05] de_inferno | |||||||||
[16:07] de_train | | ||||||||
[16:06] de_inferno | | ||||||||
| Lower Bracket | |||||||||
| | |||||||||
[11:16] de_train [06:16] de_overpass | |||||||||
[16:10] de_mirage [16:04] de_inferno | |||||||||
| | |||||||||
| Meias Finais | Final | Vencedor | ||
[16:10] de_dust2 [13:16] de_mirage[14:16] de_train | ||||
[19:17] de_overpass [19:17] de_dust2 | ||||
[16:09] de_train [11:16] de_cache[12:16] de_mirage | ||||
Acompanha este torneio aqui na Fraglider.







