| Qualificador fechado Mercedes-Benz MLP | |
|
|
|
| 15-04-2018 // 21:35 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||
18 - 22
Mapa: de_cache

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
34 | 5 | 26 | 8 | 5 | 61.8% | 95.0 | 80.0% | 1.23 | |||||||||
| |
34 | 6 | 32 | 2 | 5 | 23.5% | 102.0 | 75.0% | 1.12 | |||||||||
| |
27 | 4 | 21 | 6 | 5 | 48.2% | 78.7 | 75.0% | 1.10 | |||||||||
| |
28 | 5 | 26 | 2 | 4 | 60.7% | 76.4 | 60.0% | 1.04 | |||||||||
| |
16 | 7 | 32 | -16 | 1 | 18.8% | 55.1 | 62.5% | 0.56 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
33 | 7 | 23 | 10 | 1 | 60.61% | 99.4 | 77.5% | 1.34 | |||||||||
| |
34 | 6 | 28 | 6 | 1 | 32.35% | 87.0 | 60.0% | 1.27 | |||||||||
| |
26 | 10 | 30 | -4 | 7 | 46.15% | 74.4 | 70.0% | 0.95 | |||||||||
| |
25 | 3 | 28 | -3 | 3 | 48.00% | 64.8 | 65.0% | 0.93 | |||||||||
| |
18 | 7 | 31 | -13 | 8 | 50.00% | 64.4 | 62.5% | 0.59 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
renatoohaxx |
sh1zlEE |
Cunha |
MISK |
PLAT |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
gax |
Rub3nix |
NOPEEj |
zAvY |
MKW |
|||
| 2 | vs 2 empates |
0 | ||
| 21-11-2017 |
defs
vs
Hexagone
|
| 1-1 |
| 05-11-2017 |
defs
vs
Hexagone
|
| 0-2 |
| 01-11-2017 |
defs
vs
Hexagone
|
| 1-1 |
| 19-10-2017 |
Hexagone
vs
defs
|
| 2-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











