| IeSF 2018 - Qualificador Português | |
|
|
|
| 07-09-2018 // 13:45 | |
Ronda 1 - BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||
9 - 16
Mapa: de_train

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
25 | 4 | 21 | 4 | 3 | 48.0% | 100.6 | 76.0% | 1.20 | |||||||||
| |
18 | 2 | 21 | -3 | 4 | 50.0% | 80.6 | 76.0% | 0.87 | |||||||||
| |
11 | 3 | 18 | -7 | 0 | 54.6% | 47.8 | 60.0% | 0.67 | |||||||||
| |
12 | 6 | 21 | -9 | 1 | 33.3% | 74.8 | 64.0% | 0.63 | |||||||||
| |
11 | 3 | 19 | -8 | 0 | 27.3% | 47.4 | 68.0% | 0.61 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
24 | 3 | 15 | 9 | 4 | 29.17% | 92.0 | 76.0% | 1.36 | |||||||||
| |
25 | 5 | 19 | 6 | 7 | 48.00% | 106.0 | 80.0% | 1.36 | |||||||||
| |
18 | 7 | 15 | 3 | 4 | 66.67% | 89.7 | 88.0% | 1.07 | |||||||||
| |
17 | 1 | 13 | 4 | 0 | 41.18% | 63.0 | 80.0% | 1.05 | |||||||||
| |
16 | 3 | 15 | 1 | 2 | 50.00% | 77.5 | 68.0% | 1.02 |
Inygon
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
NABOWOW |
whatz |
psh |
xAims |
shellzi |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
renatoohaxx |
Cunha |
MISK |
PLAT |
sh1zlEE |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||











