| Qualificador Fechado Eurogamer | |
|
|
|
| 19-05-2018 // 10:00 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
inferno
overpass
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
51 | 2 | 30 | 21 | 15 | 29.4% | 85.4 | 75.9% | 1.41 | |||||||||
| |
44 | 4 | 31 | 13 | 2 | 29.6% | 82.6 | 70.8% | 1.33 | |||||||||
| |
36 | 7 | 36 | 0 | 3 | 47.2% | 77.6 | 65.9% | 0.97 | |||||||||
| |
34 | 6 | 34 | 0 | 5 | 55.9% | 75.4 | 81.4% | 0.96 | |||||||||
| |
29 | 16 | 40 | -11 | 5 | 48.3% | 86.2 | 69.3% | 0.73 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
39 | 7 | 36 | 3 | 5 | 46.15% | 86.8 | 61.3% | 1.06 | |||||||||
| |
38 | 6 | 37 | 1 | 2 | 47.37% | 71.7 | 74.2% | 1.01 | |||||||||
| |
34 | 13 | 41 | -7 | 9 | 26.47% | 78.5 | 72.5% | 0.91 | |||||||||
| |
34 | 6 | 40 | -6 | 6 | 26.47% | 65.7 | 63.6% | 0.83 | |||||||||
| |
26 | 11 | 40 | -14 | 2 | 26.92% | 67.2 | 63.9% | 0.69 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
whatz |
NABOWOW |
dixon |
w0rms |
psh |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
gax |
Rub3nix |
tiskeN |
sark |
zAvY |
|||
| 1 | vs 3 empates |
1 | ||
| 14-05-2018 |
defs
vs
Panthers
|
Mercedes-Benz Master League Portugal | 2-0 |
| 08-05-2018 |
defs
vs
Panthers
|
| 1-1 |
| 20-03-2018 |
Panthers
vs
defs
|
| 1-1 |
| 15-12-2017 |
defs
vs
Panthers
|
| 0-2 |
| 25-10-2017 |
defs
vs
Panthers
|
| 1-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














