| LPCS - Qual. Fechado | |
|
|
|
| 20-01-2019 // 13:30 | |
Ronda 1 LB - BO3
Derrotado será eliminado do torneio.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
train
inferno
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
48 | 8 | 38 | 10 | 6 | 54.2% | 72.6 | 79.9% | 1.07 | |||||||||
| |
39 | 6 | 42 | -3 | 5 | 41.0% | 65.9 | 65.3% | 0.93 | |||||||||
| |
34 | 5 | 40 | -6 | 1 | 38.2% | 59.0 | 65.3% | 0.84 | |||||||||
| |
39 | 18 | 47 | -8 | 10 | 48.7% | 85.8 | 74.3% | 0.84 | |||||||||
| |
38 | 9 | 45 | -7 | 2 | 47.4% | 69.5 | 59.7% | 0.83 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
52 | 11 | 42 | 10 | 7 | 36.54% | 100.5 | 74.3% | 1.19 | |||||||||
| |
45 | 8 | 38 | 7 | 9 | 35.56% | 87.0 | 70.1% | 1.14 | |||||||||
| |
48 | 6 | 39 | 9 | 8 | 47.92% | 90.0 | 71.5% | 1.14 | |||||||||
| |
36 | 9 | 42 | -6 | 6 | 61.11% | 70.8 | 76.4% | 0.86 | |||||||||
| |
29 | 11 | 39 | -10 | 6 | 24.14% | 59.0 | 71.5% | 0.79 |
Inygon TV 2
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiki |
wAstEd |
k3Eper |
gotah |
bldR |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiskeN |
gax |
dixon |
derps |
H9 |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||












