| LPCS - Qual. Fechado | |
|
|
|
| 20-01-2019 // 22:40 | |
Semi Final LB | BO3
Vencedor qualifica-se para a LPCS D1.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
mirage
overpass
dust2
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
77 | 7 | 42 | 35 | 7 | 40.3% | 96.9 | 70.6% | 1.67 | |||||||||
| |
43 | 9 | 47 | -4 | 6 | 41.9% | 73.0 | 65.9% | 0.90 | |||||||||
| |
48 | 15 | 53 | -5 | 14 | 35.4% | 77.3 | 73.2% | 0.90 | |||||||||
| |
42 | 12 | 48 | -6 | 4 | 40.5% | 67.8 | 70.1% | 0.86 | |||||||||
| |
42 | 7 | 49 | -7 | 4 | 40.5% | 64.2 | 63.5% | 0.86 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
56 | 12 | 46 | 10 | 9 | 51.79% | 88.8 | 66.4% | 1.17 | |||||||||
| |
47 | 9 | 49 | -2 | 11 | 55.32% | 72.7 | 70.7% | 0.98 | |||||||||
| |
49 | 12 | 55 | -6 | 7 | 28.57% | 71.6 | 72.9% | 0.89 | |||||||||
| |
46 | 8 | 52 | -6 | 5 | 43.48% | 71.0 | 63.2% | 0.88 | |||||||||
| |
41 | 11 | 50 | -9 | 4 | 53.66% | 69.1 | 68.8% | 0.79 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiskeN |
gax |
dixon |
derps |
H9 |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
Jaepe |
starkj |
Slaxx |
rafaxF |
rbr |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












