| LPCS - 1ª Divisão | |
|
|
|
| 06-03-2019 // 23:00 | |
Jornada 11 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

16 - 10
Mapa: de_overpass

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
24 | 2 | 17 | 7 | 2 | 79.2% | 90.3 | 65.4% | 1.39 | |||||||||
| |
20 | 5 | 12 | 8 | 1 | 35.0% | 75.2 | 88.5% | 1.26 | |||||||||
| |
17 | 4 | 20 | -3 | 5 | 52.9% | 84.7 | 61.5% | 0.94 | |||||||||
| |
17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 35.3% | 90.4 | 84.6% | 0.90 | |||||||||
| |
14 | 1 | 16 | -2 | 2 | 14.3% | 55.7 | 76.9% | 0.87 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
23 | 3 | 18 | 5 | 1 | 43.48% | 90.3 | 80.8% | 1.24 | |||||||||
| |
18 | 2 | 19 | -1 | 5 | 33.33% | 67.5 | 73.1% | 0.91 | |||||||||
| |
14 | 7 | 18 | -4 | 3 | 28.57% | 83.0 | 76.9% | 0.79 | |||||||||
| |
13 | 5 | 19 | -6 | 6 | 53.85% | 61.7 | 69.2% | 0.68 | |||||||||
| |
12 | 6 | 20 | -8 | 1 | 50.00% | 57.8 | 76.9% | 0.63 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
Cunha |
PLAT |
MISK |
sh1zlEE |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiskeN |
gax |
sillerhw |
derps |
H9 |
|||
| 2 | vs 2 empates |
1 | ||
| 07-02-2019 |
Panthers
vs
K1CK
|
| 8-16 |
| 01-11-2018 |
K1CK
vs
Panthers
|
| 1-1 |
| 04-10-2017 |
Panthers
vs
K1CK
|
| 1-1 |
| 23-09-2017 |
K1CK
vs
Panthers
|
| 13-16 |
| 22-04-2017 |
K1CK
vs
Panthers
|
| 2-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













