| MagicShot CS:GO Cup - Qualificador Fechado | |
|
|
|
| 22-03-2019 // 21:30 | |
Quartos de Final | BO3
Derrotado é eliminado do Torneio.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
inferno
nuke
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 8 | 36 | -8 | 4 | 50.0% | 86.2 | 58.3% | 0.78 | |||||||||
| |
25 | 5 | 36 | -11 | 2 | 44.0% | 62.6 | 54.2% | 0.77 | |||||||||
| |
29 | 7 | 39 | -10 | 5 | 58.6% | 84.5 | 65.1% | 0.73 | |||||||||
| |
26 | 1 | 39 | -13 | 5 | 42.3% | 62.0 | 48.6% | 0.71 | |||||||||
| |
22 | 10 | 37 | -15 | 3 | 59.1% | 69.0 | 71.6% | 0.55 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
44 | 7 | 24 | 20 | 6 | 43.18% | 109.5 | 81.6% | 1.46 | |||||||||
| |
38 | 7 | 27 | 11 | 4 | 55.26% | 84.1 | 77.6% | 1.32 | |||||||||
| |
40 | 9 | 27 | 13 | 10 | 50.00% | 105.8 | 81.6% | 1.30 | |||||||||
| |
33 | 3 | 25 | 8 | 1 | 57.58% | 80.6 | 83.8% | 1.11 | |||||||||
| |
30 | 9 | 30 | 0 | 3 | 63.33% | 82.7 | 70.4% | 1.06 |
Zordz
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
Hiro |
AUZ |
kunana |
nixoN |
dekkk |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiskeN |
gax |
zAvY |
derps |
H9 |
|||
| 0 | vs 0 empates |
1 | ||
| 20-01-2019 |
Panthers
vs
GTZ Sync
|
| 2-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













