| MagicShot CS:GO Cup - Qualificador Fechado | |
|
|
|
| 23-03-2019 // 17:00 | |
Final LB | BO3
Jogo para efeitos de seeding.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
inferno
nuke
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
48 | 12 | 40 | 8 | 5 | 47.9% | 81.2 | 76.5% | 1.14 | |||||||||
| |
48 | 8 | 44 | 4 | 8 | 35.4% | 79.9 | 63.6% | 1.14 | |||||||||
| |
48 | 10 | 47 | 1 | 3 | 47.9% | 81.6 | 69.9% | 1.07 | |||||||||
| |
38 | 11 | 43 | -5 | 8 | 15.8% | 62.8 | 71.3% | 0.85 | |||||||||
| |
33 | 15 | 49 | -16 | 6 | 42.4% | 67.6 | 66.8% | 0.69 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
50 | 8 | 44 | 6 | 5 | 30.00% | 76.0 | 66.4% | 1.13 | |||||||||
| |
42 | 6 | 39 | 3 | 8 | 33.33% | 70.6 | 74.0% | 1.09 | |||||||||
| |
49 | 8 | 43 | 6 | 5 | 38.78% | 83.5 | 74.8% | 1.04 | |||||||||
| |
44 | 3 | 46 | -2 | 13 | 40.91% | 70.3 | 67.1% | 0.97 | |||||||||
| |
37 | 18 | 44 | -7 | 4 | 45.95% | 81.1 | 76.1% | 0.94 |
Zordz
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
incore |
Envy |
WNB |
stoke |
casN |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiskeN |
gax |
zAvY |
derps |
H9 |
|||
| 6 | vs 2 empates |
2 | ||
| 13-03-2019 |
Team HD
vs
Panthers
|
| 16-8 |
| 14-02-2019 |
Panthers
vs
Team HD
|
| 14-16 |
| 31-10-2018 |
Panthers
vs
Team HD
|
| 2-0 |
| 12-10-2018 |
Team HD
vs
Panthers
|
| 12-16 |
| 15-09-2018 |
Team HD
vs
Panthers
|
| 16-12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














