A temporada de Division Rivals no FIFA 23 terminou na manhã desta sexta-feira e ficámos a conhecer os apurados para o FIFA Global Series 1 e para a eChampions League.
Das 512 vagas que a Europa tinha para o primeiro FIFA Global Series da temporada, 44 foram conquistadas por jogadores nacionais.
Diogo “tuga810” Pombo é o melhor português na tabela de qualificação para este FIFA Global Series 1. O primeiro lugar foi conquistado pelo atleta britânico da FUTWIZ, Jacob “NiKSNEB” Benskin.
A lista de jogadores portugueses qualificador para o FGS 1:
tuga810 | rikhard11 | TiagoAraujo10 | Luca-nr1 |
Jafonsogv | Rodr7gol | RafaMonteiro | DannyTheRabbit |
DFernandes | Darkley11 | Valada | Licapu7 |
rafan1k | bernasfigue5 | DonPablo | DaniThe7th |
godiiiinho | Duarte Ferro | MaQzou | Gouvy10 |
Tcosta_26 | Runrun_18 | Guixxis | JOliveira10 |
Peter16 | wassupfsk | BAlmeida | KidFF |
BrunoRato | somosnos | zitsubasa | MopigDK |
diogo_silva33 | Walgidio | Dallano | Lanz7nha |
play_DMB_ | Troppez | goncalodsma1999 | Renatotelli |
DIOGO10FIFA | Luis_Miguel | Fnatic Diogo | DiogoJota18 |
69 portugueses na eChampions League
Em relação à eChampions League, tuga810 foi o melhor atleta da zona Iberia & Benelux, seguido do jogador do Benfica, João “rikhard11” Lourenço. A fechar o pódio ficou o atleta holandês Giovanni “Giobundyy” Bakhuijsen.
Os jogadores portugueses qualificados para disputar um dos quatro qualificadores abertos da eChampions League foram:
tuga810 | rikhard11 | TiagoAraujo10 | Luca-nr1 |
Jafonsogv | Rodr7gol | RafaMonteiro | DannyTheRabbit |
DFernandes | Darkley11 | Valada | Licapu7 |
rafan1k | bernasfigue5 | DonPablo | DaniThe7th |
godiiiinho | Duarte Ferro | MaQzou | Gouvy10 |
Tcosta_26 | Runrun_18 | Guixxis | JOliveira10 |
Peter16 | wassupfsk | BAlmeida | KidFF |
BrunoRato | somosnos | zitsubasa | MopigDK |
diogo_silva33 | Walgidio | Dallano | Lanz7nha |
play_DMB_ | Troppez | goncalodsma1999 | Renatotelli |
DIOGO10FIFA | Luis_Miguel | DiogoPeyroteo9 | JPeres99 |
milheirinhos | diogoes10 | Aguasbentas1310 | ZeDiogo19 |
RafaJGL | JGomix | BenficaEsports | xNayshor |
MARTELO | GodRafa | Jony1445 | Guialex28 |
ggrilo_10 | Lil_Rato | JPBarros75 | Afonsodantas_ |
Gonçalo Soares | X_Gamero_X | pedrosoutinho | DeusLeoo10 |
Txcnunomiguel24 | Gogo2k | Coelho | Fnatic Diogo |
DiogoJota18 |
A região Iberia & Benelux tinha 256 vagas disponíveis, das quais 67 foram conquistadas por atletas portugueses. Fnatic Diogo e DiogoJota18 conquistaram a vaga através da região oeste.