Geral
Comunicado | Encerramento do Fraglíder
05 Mar | 17:11
Contando com uma prizepool de sensívelmente $26,000 a ser dividida pelo top 6, a fase regular irá iniciar com 14 jornadas em que todas as equipas irão jogar entre si duas vezes num jogo à melhor de 1 mapa. O top 6 desta fase regular irá prosseguir para uma étapa final nos dias 2 e 3 de Dezembro, estando em jogo para além do dinheiro um lugar na ESEA Premier.
Acompanha o percurso dos Giants de Christopher "MuT" Fernandes e Ricardo "rmn" Oliveira e também dos Team Heretics de João "KillDreaM" Ferreira no Fraglíder!
1. | Movistar Riders | 1000€ + Vaga na Fase Final da ESL CS:GO Masters 2 | |||
2. | KPI | 1000€ + Vaga na Fase Final da ESL CS:GO Masters 2 | |||
3. | Giants | 900€ + Vaga na Fase Final da ESL CS:GO Masters 2 | |||
4. | G2 | 900€ + Vaga na Fase Final da ESL CS:GO Masters 2 | |||
5. | x6tence | 700€ + Vaga na Fase Final da ESL CS:GO Masters 2 | |||
6. | gBots | 600€ + Vaga na Fase Final da ESL CS:GO Masters 2 | |||
7. | Heretics | 500€ | |||
8. | EU4IA |
Classificação | V | D | P | ||
KPI | 10 | 4 | 31 | ||
Movistar Riders | 10 | 4 | 31 | ||
Giants | 9 | 5 | 26 | ||
G2 | 9 | 5 | 26 | ||
x6tence | 7 | 7 | 20 | ||
gBots | 6 | 8 | 19 | ||
Heretics | 5 | 9 | 15 | ||
EU4IA | – | 14 | 0 |
G2 | vs | KPI | [09:16] de_cobblestone | matchpage |
Heretics | vs | Movistar Riders | [03:16] de_mirage | matchpage |
EU4IA | vs | x6tence | [06:16] de_inferno | matchpage |
gBots | vs | Giants | [10:16] de_cobblestone | matchpage |
Jornada 2 (26/09)
KPI | vs | gBots | [15:19] de_train | matchpage |
Giants | vs | EU4IA | [16:01] de_cache | matchpage |
x6tence | vs | Heretics | [16:14] de_cobblestone | matchpage |
Movistar Riders | vs | G2 | [15:19] de_cache | matchpage |
Heretics | vs | Giants | [12:16] de_cobblestone | matchpage |
EU4IA | vs | KPI | [07:16] de_mirage | matchpage |
gBots | vs | G2 | [09:16] de_cobblestone | matchpage |
x6tence | vs | Movistar Riders | [02:16] de_overpass | matchpage |
G2 | vs | EU4IA | [16:07] de_cache | matchpage |
KPI | vs | Heretics | [16:13] de_cobblestone | matchpage |
Giants | vs | x6tence | [16:11] de_nuke | matchpage |
Movistar Riders | vs | gBots | [16:00] de_train | matchpage |
Heretics | vs | G2 | [10:16] de_inferno | matchpage |
EU4IA | vs | gBots | [06:16] de_inferno | matchpage |
Giants | vs | Movistar Riders | [05:16] de_mirage | matchpage |
x6tence | vs | KPI | [06:16] de_mirage | matchpage |
G2 | vs | x6tence | [10:16] de_inferno | matchpage |
KPI | vs | Giants | [16:11] de_inferno | matchpage |
EU4IA | vs | Movistar Riders | [13:16] de_train | matchpage |
gBots | vs | Heretics | [16:09] de_cache | matchpage |
Giants | vs | G2 | [16:14] de_cache | matchpage |
Heretics | vs | EU4IA | [16:06] de_overpass | matchpage |
x6tence | vs | gBots | [19:17] de_cobblestone | matchpage |
Movistar Riders | vs | KPI | [16:06] de_mirage | matchpage |
KPI | vs | G2 | [16:09] de_cache | matchpage |
Movistar Riders | vs | Heretics | [14:16] de_overpass | matchpage |
x6tence | vs | EU4IA | [16:09] de_nuke | matchpage |
Giants | vs | gBots | [10:16] de_cache | matchpage |
Jornada 9 (31/10)
gBots | vs | KPI | [13:16] de_cobblestone | matchpage |
EU4IA | vs | Giants | [01:16] de_nuke | matchpage |
Heretics | vs | x6tence | [16:07] de_inferno | matchpage |
G2 | vs | Movistar Riders | [16:10] de_mirage | matchpage |
Giants | vs | Heretics | [16:09] de_cache | matchpage |
KPI | vs | EU4IA | [16:06] de_mirage | matchpage |
G2 | vs | gBots | [22:19] de_cache | matchpage |
Movistar Riders | vs | x6tence | [16:14] de_nuke | matchpage |
EU4IA | vs | G2 | [10:16] de_cobblestone | matchpage |
Heretics | vs | KPI | [13:16] de_cache | matchpage |
x6tence | vs | Giants | [16:10] de_cobblestone | matchpage |
gBots | vs | Movistar Riders | [16:12] de_mirage | matchpage |
G2 | vs | Heretics | [16:05] de_train | matchpage |
gBots | vs | EU4IA | [16:04] de_mirage | matchpage |
Movistar Riders | vs | Giants | [16:10] de_inferno | matchpage |
KPI | vs | x6tence | [16:07] de_overpass | matchpage |
x6tence | vs | G2 | [10:16] de_inferno | matchpage |
Giants | vs | KPI | [16:11] de_cache | matchpage |
Movistar Riders | vs | EU4IA | [16:08] de_train | matchpage |
Heretics | vs | gBots | [16:03] de_train | matchpage |
EU4IA | vs | Heretics | [04:16] de_train | matchpage |
G2 | vs | Giants | [26:28] de_cache | matchpage |
gBots | vs | x6tence | [11:16] de_cobblestone | matchpage |
KPI | vs | Movistar Riders | [14:16] de_train | matchpage |