A organização de esports norte-americana, FaZe Clan, estará a perder $756 000 por mês com a divisão de esports, segundo as contas apresentadas por um dos donos da organização, Nordan “Rain” Shat.
O canadiano tem vindo várias vezes a público mostrar o seu desagrado sobre a gestão da FaZe Clan, e desta vez, lançou um vídeo no seu canal de YouTube onde responde a Nick “NICKMERCS” Kolcheff, contratação que apelidou de “controlo de danos”. Neste vídeo, Rain mostra as contas da organização norte-americana, em todas as divisões de esports.
Das 15 secções de esports que a FaZe tem, apenas duas geram lucro mensal, o PUBG Mobile e o Call of Duty. Todas as outras geram prejuízo, sendo que a secção de CS:GO apesar de ser aquela que acarreta mais custos, é também a que gera mais receitas.
As secções de Super Smash, VALORANT, Apex Legends, VALORANT Women, FIFA Online, Fortnite, R1, The Flank e FIFA não trazem receitas para a FaZe, pelo que apenas geram prejuízo para a mesma, com a secção masculino do FPS da RIOT a ser aquela que gera mais prejuízo.
CS:GO | Halo Infinite |
Receita: $514 000 | Receita: $108 000 |
Custo: $576 000 | Custo: $194 000 |
Resultado: – $62 000 | Resultado: – $86 000 |
PUBG Mobile | Rocket League |
Receita: $125 000 | Receita: $87 000 |
Custo: $37 000 | Custo: $123 000 |
Resultado: $87 000 | Resultado: – $36 000 |
Rainbow Six | Call of Duty |
Receita: $80 000 | Receita: $42 000 |
Custo: $124 000 | Custo: $6 000 |
Resultado: – $44 000 | Resultado: $35 000 |
PUBG | Super Smash |
Receita: $4 000 | Receita: $0 |
Custo: $85 000 | Custo: $25 000 |
Resultado: – $81 000 | Resultado: – $25 000 |
VALORANT | Apex Legends |
Receita: $0 | Receita: $0 |
Custo: $224 000 | Custo: $37 000 |
Resultado: – $224 000 | Resultado: – $37 000 |
VALORANT Women | FIFA Online |
Receita: $0 | Receita: $0 |
Custo: $94 000 | Custo: $21 000 |
Resultado: – $94 000 | Resultado: – $21 000 |
Fortnite | R1 |
Receita: $0 | Receita: $0 |
Custo: $48 000 | Custo: $86 000 |
Resultado: – $48 000 | Resultado: – $86 000 |
The Flank | FIFA |
Receita: $0 | Receita: $0 |
Custo: $33 000 | Custo: $1 000 |
Resultado: – $33 000 | Resultado: – $1 000 |
Contas feitas, a organização norte-americana da FaZe Clan está a perder $756 000 por mês com os esports. Recorde-se que a organização norte-americana é uma das várias que tem tido dificuldades financeiras, e isso levou a um despedimento de cerca de 40% do staff.