CS:GO
Lista completa dos vencedores da Master League Portugal
03 Mar | 20:55
A caminhada para o Rio de Janeiro começa esta segunda-feira. Após o player break, as equipas estão de regresso para disputar o primeiro qualificador aberto para o torneio RMR europeu.
Data de início: 15/08/2022
Data de fim: 17/08/2022
Tipo de torneio: Online
Prize Pool: Cinco vagas no RMR Europeu
Organização: ESL
Página do Evento: Aqui
Cobertura: Aqui
SAW
ComiDoZéEsports
despatiro
FIVEDELAMUERTE
MendigosdeRua
PORTUGUESE FAMILY
sh1zlEEpeekREDBULL
SeComportaYa
SenhoresEngenheiros
Thirteen
TheQuest
SAW
Mucha
D10S
jonhycrazy
stadodo
Ronda 1 | ||
SAW | 1–0 | BYE |
despatiro | 1–0 | BYE |
FIVEDELAMUERTE | 1–0 | BYE |
MendigosdeRua | 1–16 [de_Vertigo] | Astrim |
PORTUGUESE FAMILY | 1–0 | BYE |
sh1zlEEpeekREDBULL | 1–0 | BYE |
SeComportaYa | 1–0 | BYE |
SenhoresEngenheiros | 9–16 [de_Mirage] | Surjämtar |
Thirteen | 1–0 | BYE |
TheQuest | 1–0 | BYE |
Ronda 2 | ||
SAW | 16–1 [de_Vertigo] | EC-Kozłów |
despatiro | 16–8 [de_Dust2] | 59hz |
FIVEDELAMUERTE | 2–16 [de_Dust2] | Stahlos |
PORTUGUESE FAMILY | 16–6 [de_Overpass] | gipsy |
sh1zlEEpeekREDBULL | 17–19 [de_Dust2] | Source 2 |
SeComportaYa | 11–16 [de_Inferno] | Punchliners |
Thirteen | 16–1 [de_Inferno] | Club des cinq |
TheQuest | 8–16 [de_Overpass] | shokrgozarPEEK |
Ronda 3 | ||
SAW | 16–4 [de_Inferno] | FreshBlood |
despatiro | 3–16 [de_Nuke] | wolsung |
PORTUGUESE FAMILY | 16–14 [de_Ancient] | HAVU |
Thirteen | 16–13 [de_Nuke] | Orkar inte |
Ronda 4 | ||
SAW | 16–4 [de_Inferno] | Fish n Clicks |
PORTUGUESE FAMILY | 19–16 [de_Vertigo] | LF0 |
Thirteen | 13–16 [de_Nuke] | Sashi |
Ronda 5 | ||
SAW | 16–8 [de_Inferno] | Budapest Five |
PORTUGUESE FAMILY | 16–9 [de_Inferno] |
xteam |
Ronda 6 | ||
SAW | 1–16 [de_Inferno] | AGO |
PORTUGUESE FAMILY | 16–9 [de_Ancient] | Montecarlo Gaming |
Ronda 7 | ||
PORTUGUESE FAMILY | 16–12 [de_Inferno] | 777 |
Equipas apuradas para o segundo dia do IEM Road to Rio 2022: RMR Europeu – Qualificador Aberto #1:
Astralis | MASONIC |
Aurora | Monte |
Eternal Fire | 9INE |
BLUEJAYS | flowstate |
Endpoint | fnatic |
Copenhagen Flames | Falcons |
1WIN | AVANGAR |
OG | Sangal |
MOUZ | EC Kyiv |
AGO | SAW |
777 | Ambush |
PORTUGUESE FAMILY | Montecarlo |
Sprout | premghouls |
1PIN | Entropiq |
Websterz | ECSTATIC |
Sampi | En av de lette |