A caminhada para o Rio de Janeiro não para. Após dois qualificadores, as equipas apenas têm mais duas oportunidades para garantir o torneio RMR europeu.
Informações Gerais
Data de início: 22/08/2022
Data de fim: 24/08/2022
Tipo de torneio: Online
Prize Pool: Cinco vagas no RMR Europeu
Organização: ESL
Página do Evento: Aqui
Cobertura: Aqui
Equipas
SAW
FTW
GTZ
Thirteen
BIG EQUIPA
PANTHERS
ACCARNIDE
caosdadureza
despatiro
Herois do Triunfo
Plano Tuga
Pais do Jayden
SeComportaYa
Seleção dos Esfomeados
sh1zlEEpeek
VaiAFatima
VistiComo
Zorlandos
Outras Equipas
AGO
Apeks
Astralis
BenchedHeroes
BLUEJAYS
Copenhagen Flames
Endpoint
Entropiq
EC Kyiv
Eternal Fire
EYEBALLERS
Finest
GamerLegion
HAVU
HEET
Into the Breach
Movistar Riders
SINNERS
TITANS
Transmissões
SAW
GTZ Esports
Mucha
D10S
dekkk
sh1zlEE
P3R3IIRA
Resultados
Ronda 1 | ||
SAW | 1–0 | BYE |
FTW | 1–0 | BYE |
GTZ | 1–0 | BYE |
Fourteen | 1–0 | BYE |
BIG EQUIPA | 1–0 | BYE |
PANTHERS | 1–0 | BYE |
ACCARNIDE | 5–16 [de_Overpass] | Faze v2 |
caosdadureza | 1–0 | BYE |
despatiro | 16–0 [de_Mirage] | Noname Champions |
Herois do Triunfo | 1–0 | BYE |
Plano Tuga | 4–16 [de_Mirage] | linux |
Pais do Jayden | 16–11 [de_Nuke] | Divers Bart-Kam |
SeComportaYa | 1–0 | BYE |
Seleção dos Esfomeados | 1–0 | BYE |
sh1zlEEpeek | 1–0 | BYE |
VaiAFatima | 16–4 [de_Inferno] | Old zero dram |
VistiComo | 16–8 [de_Inferno] | Enigma Tigers |
Zorlandos | 16–2 [de_Inferno] | Milfhunters Viljandi |
Ronda 2 | ||
SAW | 16–1 [de_Inferno] | Team 007 |
FTW | 16–3 [de_Inferno] | noteg |
GTZ | 16–5 [de_Inferno] | gipsykings |
Fourteen | 16–8 [de_Inferno] | PivnoePuzo |
BIG EQUIPA | 0–1 | Late Bloomers |
PANTHERS | 1–0 | Na B sidit Konstantin! |
caosdadureza | 16–1 [de_Inferno] | Struggletony |
despatiro | 9–16 [de_Inferno] | Project Win Fast |
Herois do Triunfo | 11–16 [de_Dust2] | v4icepeek |
Pais do Jayden | 5–16 [de_Inferno] | Temperate- |
SeComportaYa | 3–16 [de_Inferno] | Roses |
Seleção dos Esfomeados | 9–16 [de_Inferno] | CARGORUN |
sh1zlEEpeek | 14–16 [de_Dust2] | KINGSLAYER |
VaiAFatima | 6–16 [de_Inferno] | BLOWN |
VistiComo | 0–16 [de_Overpass] | SKADE |
Zorlandos | 5–16 [de_Dust2] | xteam |
Ronda 3 | ||
SAW | 16–2 [de_Vertigo] | Hotspurs |
FTW | 16–6 [de_Vertigo] | traxatb |
GTZ | 9–16 [de_Vertigo] | Endpoint |
Fourteen | 16–12 [de_Ancient] | ONYX |
PANTHERS | 16–7 [de_Ancient] | BlackSea |
caosdadureza | 5–16 [de_Overpass] | LODIS |
Ronda 4 |
||
SAW | 16–1 [de_Ancient] | Amo |
FTW | 16–11 [de_Ancient] | EZKATKA |
Fourteen | 16–14 [de_Nuke] | LODIS |
PANTHERS | 11–16 [de_Inferno] | Partizan Esports |
Ronda 5 |
||
SAW | 16–14 [de_Ancient] | Ambush |
FTW | 9–16 [de_Inferno] | 1PIN |
Fourteen | 16–13 [de_Nuke] | VASHEPOH |
Ronda 6 |
||
SAW | 14–16[de_Vertigo] | 1PIN |
Fourteen | 15–19[de_Ancient] | RCL |