Geral
Comunicado | Encerramento do Fraglíder
05 Mar | 17:11
| Lugar | Equipa | J | V | D | RG | RP | |||
| 3 | 16 | 13 | 3 | 244 | 147 | ||||
| 4 | 16 | 13 | 3 | 243 | 155 | ||||
| 8 | 16 | 12 | 4 | 243 | 161 | ||||
| 25 | 16 | 11 | 5 | 229 | 179 | ||||
| 44 | 16 | 10 | 6 | 216 | 181 | ||||
| 77 | 16 | 8 | 8 | 200 | 223 | ||||
| 148 | 8 | – | 8 | 27 | 128 |
Nota: Classificação atualizada diariamente às 23:00.